Agua Prieta
El Portal de Agua Prieta, Sonora.

Categories

Portada del sitio > Deportes > Tabla de Posiciones ’Categoria Premier’

25 de agosto de 2009
dannyrg

Tabla de Posiciones ’Categoria Premier’

GRUPO 1
  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG INA PUNTOS
1 ATLETICO BONDOJO 15 9 2 4 45 22 23 0 29
2 ATLETICO INDUSTRIAL 14 7 2 5 31 26 5 3 26
3 LLANTERA INDUSTRIAL 15 8 0 7 35 30 5 0 24
4 HALCONES 15 1 4 10 17 35 -18 0 7
                     
GRUPO 2
  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG INA PUNTOS
1 PUMAS 15 10 2 3 54 21 33 0 32
2 SECCION 207 15 9 1 5 31 24 7 0 28
3 SUPER ALBY 14 5 4 5 21 23 -2 0 19
4 AZTECAS 15 3 3 9 28 51 -23 0 12
                     
GRUPO 3
  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG INA PUNTOS
1 RIELEROS J.V. 15 7 3 5 37 31 6 3 27
2 RIELEROS A 15 7 3 5 21 26 -5 3 27
3 SCOOLAPIOS 15 6 2 7 31 37 -6 3 23
4 MS EL PENNY 15 3 2 10 15 38 -23 0 11

Compartelo

Comentarios

Comentar este artículo